Especificações técnicas |
Monitores |
Tamanho do ecrã na diagonal | 3,56 cm (1.4) |
Tecnologia de apresentação | Super AMOLED |
Ecrã Always-on | Sim |
Visor a cores | Sim |
Tipo de monitor | Digital |
Resolução | 450 x 450 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Design |
Forma | Redondo |
Posicionamento no mercado | Smartwatch |
Tamanho do estojo de relógio | 45 mm |
Cor do estojo de relógio | Titânio |
Material do estojo de relógio | Titânio |
Cor da pulseira | Preto |
À prova de água | Sim |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de água |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Humidade: À prova de água até | 50 m |
Resistente à água | 5 ATM |
Desempenho |
Sistema operativo instalado | Wear OS |
Capacidade RAM | 1500 MB |
Memória flash | 16 GB |
Fabricante do processador | Samsung |
Modelo de processador | Exynos W920 |
Frequência do processador | 1180 MHz |
Número de cores de processador | 2 |
Características |
Monitor de frequência cardíaca | Sim |
Sensores de contacto de frequência cardíaca | Sim |
Tipo de sensor de frequência cardíaca | Ótico |
Medidor de tensão arterial | Sim |
Sensor de níveis de oxigénio no sangue | Sim |
Calorias queimadas | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Giroscópio | Sim |
Registo de atividade | Sim |
Objetivos pessoais | Sim |
Qualidade de sono | Sim |
Assistente virtual | Samsung Bixby |
Temporizador | Sim |
Controlo de música | Sim |
Padrão militar | MIL-STD-810H |
Rede |
Conexão rede móvel | Sim |
Geração de rede móvel | 4G |
GPS | Sim |
BeiDou | Sim |
GLONASS | Sim |
Galileo | Sim |
Conectividade |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sim |
Porta USB | Não |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Entrada para auscultadores | Bluetooth |
Gestão de energia |
Capacidade da bateria | 590 mAh |
Pesos e dimensões |
Largura | 45,4 mm |
Profundidade | 45,4 mm |
Espessura | 1,05 cm |
Peso | 46,5 g |